Standardna miza za odpadno jeklo
| Raznolikost | Različni primeri | Debelina | Zunanje mere in zahteve |
| Čisti razred I | Vse vrste čistih novih desk | Večji ali enak 6-20 mm | Lahko se reže |
| Čista stopnja II | Vse vrste novih plošč (z malo rje na površini) | Večji ali enak 6-20 mm | Lahko se reže |
| Težko 1 | Različne kvadratne jeklene (gredice) rezane glave, rezani repi, okroglo jeklo Φ Večja ali enaka 30 mm dolžine več kot 15 cm, kolo vlaka, 38 kg | Večji ali enak 10 mm | 0.8*1.2m |
| Težko 2 | Vse vrste rezalnih glav iz čistega jekla, rezalnih repov, ostankov, majhnih tirnic Φ Večje ali enako 20 mm, vse vrste mehanskih jeklenih ulitkov itd. | Večji ali enak 6 mm | 0.8*1.2m |
| Peč 1 | Vsa kotna jekla, kanaleta, I-nosilec, jeklena plošča, jeklene cevi, vijaki, matice, odkovki za vtiskovanje, navojno jeklo, okroglo jeklo in drugi industrijski robni odrezki | Večji ali enak 6 mm | Dolžina Manjša ali enaka 300*300 |
| Peč 2 | Vsa kotna jekla, kanaleta, I-nosilec, jeklena plošča, jeklene cevi, vijaki, matice, odkovki za vtiskovanje, navojno jeklo, okroglo jeklo in drugi industrijski robovi | Večji ali enak 4 mm | Dolžina Manjša ali enaka 300*300 |
| Striženje | Plošče in ostanki, jekleni kanali, I-nosilec, kotno jeklo, cev Φ Večja ali enaka 16 mm jekleni palici, navojno jeklo itd. (majhna količina mešane obremenitve naslednjega razreda ni dovoljena) | Večji ali enak 3,5 mm | Za tiste, ki jih ni mogoče ročno premakniti in jih ni mogoče namestiti na strižni stroj, se bodo stroški obdelave zaračunali v skladu s predpisi. |
| Srednji odpadki | Vse vrste čistih industrijskih odpadkov, kotno jeklo, plošče (vse večje od ali enake 2 mm, razen tistih z močno rjo), vse vrste mehanskih jeklenih ulitkov, vse vrste pregrad za avtomobilski prostor in jeklene šablone, vse odposlano, Φ Večje kot ali enak 8 mm jeklenim palicam, navojnim jeklenim palicam itd. | Večji ali enak 3 mm | Lahko se reže |
| Stroj 1 | Različni deli za mehansko demontažo | 0.3m*0.6m | |
| Stroj 2 | Različni deli za mehansko demontažo | 0.3m*0.6m | |
| Majhni ostanki | Odposlani so različni odpadno jeklo, kovinske pločevine za avtomobilske glave | Večji ali enak 2 mm | Lahko se reže |
| Splošni odpadki | Socialno odpadno jeklo (brez resne rje in oksidacije) | Večji ali enak 1 mm | Lahko se reže |
| Tanek material | Družbeno mešano odpadno jeklo (brez resne rje ali oksidacije) | <1mm | Lahko se reže |





